Budget 2016 UNION et CSV : un début de redressement
- Détails
- Créé le mercredi 9 décembre 2015 17:28
- Affichages : 5182
La Commission Nationale Administrative a, le 1er décembre, adopté le budget de l'UNION et du CSV pour l'année 2016.
Ce budget s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par le congrès national de novembre 2013 qui donnait mandat aux nouvelles instances nationales pour redresser la situation financière de l'association.
Ainsi les dispositions prises depuis commencent à porter leurs fruits puisque le budget 2016 permettra si tous les objectifs sont tenus, et ce pour la première fois depuis une dizaine d'années de reconstituer les réserves qui avaient grandement souffert.
Les évolutions les plus significatives proviennent des charges de personnel (- 45 000 €), les frais de fonctionnement (- 9 000 €), les dépenses dites « administration politique », réunions et déplacements(-18 000 €), le journal (-7 000 €).
Ce budget prend aussi en compte une provision pour risques de 55 000 € et une provision de 13 000 € pour le financement du prochain congrès national.
En recettes c'est la disparition de la perte prévisionnelle inscrite dès l'adoption du budget 2015 qui explique l'essentiel de la variation.
Pour le Comité Solidarité Vieillesse les prévisions restent stables.
BUDGET UNION
DEPENSES UNION ET JOURNAL | DETAIL | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
LOCAUX | Assurance, protection incendie, électricité, eau, entretien, taxes, télésurveillance | 31 510 | 34 755 |
PERSONNEL | Salaires, charges, médecine du travail, honoraires | 195 000 | 150 000 |
FRAIS DE FONCTIONNEMENT | Affranchissement, fournitures, documentations, honoraires, téléphone, internet, services bancaires, location et entretien matériel, maintenance logiciel | 75 010 | 66 230 |
PROPECTION-PROPAGANDE | Matériel, cotisation | 3 000 | 1 500 |
CONGRES NATIONAUX | Provisions congrès 2017 | 13 000 | |
70 ANS E&S UNRPA | Note de frais, livres, frais d'organisation | 10 000 | |
ADMINISTRATIF ET POLITIQUE | Note de frais gestion des permanences | 28 900 | 20 000 |
BUREAU NATIONAL, CNA, COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL, FORMATION, REPRESENTATION EXTERNE, DEPLACEMENTS FEDERATIONS ET SECTIONS ISOLES | Notes de frais organisation des réunions et déplacements | 39 400 | 30 000 |
ASSURANCE | Assurance adhérents | 55 500 | 53 580 |
JOURNAL | Abonnement, assistance et maintenance Alice, affranchissement, impression et routage, sous-traitance, services bancaires | 175 150 | 168 291 |
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | Amortissements locaux, matériel et logiciel | 20 972 | 19 613 |
REFACTURATION INTERNE | Refacturation support prodilist | 2 000 | 2 000 |
CHANGEMENT DE SIGLE | Sous-traitance, frais de mise à jour | 1 500 | |
PROVISIONS POUR RISQUES | Licenciements | 65 000 | 55 000 |
RESULTAT | Reconstitution de la réserve | 35 131 | |
Total DEPENSES | 702 942 | 649 100 |
RECETTES UNION ET JOURNAL | DETAIL | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
PERSONNEL | Remboursement CPAM et Mutuelles | 5 000 | 7 000 |
70 ANS E&S UNRPA | Ventes livres | 5 000 | 6 000 |
RECETTES UNRPA | Timbres, partenariat, refacturation appels aux dons CSV, revenu de placement, ventes de marchandises, loyer et consommation BULL | 628 700 | 618 500 |
RECETTES JOURNAL | Dons, publicité, abonnements et souscription, revenu de placement | 16 900 | 15 600 |
REFACTURATION INTERNE | Refacturation support prodilist | 2 000 | 2 000 |
RESULTAT | Perte prévisionnelle (reprise sur réserve) | 45 342 | |
Total RECETTES | 702 942 |
649 100 |
BUDGET CSV
DEPENSES CSV |
DETAIL |
BUDGET 2015 |
BUDGET 2016 |
AIDES AUTRE |
Aides diverses |
1 000 |
1 000 |
MD CONSEIL |
Honoraires prestataire appel aux dons |
20 000 |
20 000 |
PROTHESES AUDITIVES |
Aide prothèses auditives |
10 500 |
10 500 |
PROTHESES DENTAIRES |
Aide prothèses dentaires |
10 500 |
10 500 |
PROTHESES OCULAIRES |
Aide prothèses occulaires |
10 500 |
10 500 |
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. |
Service bancaires |
50 |
50 |
VOYAGES ET DEPLACEMENTS |
Notes de frais gestion CSV |
2 000 |
2 000 |
APPEL AUX DONS |
Impression et routage |
9 000 |
14 500 |
Total DEPENSES |
|
63 550 |
69 050 |
RECETTES CSV | DETAIL | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
DONS EXTERNES | Dons non adhérents | 22400 | |
DONS INTERNES | Dons adhérents,fédération, section | 40000 | 26000 |
PARTENARIAT | 7000 | 4650 | |
REVENU DE PLACEMENT | 1050 | 1000 | |
VIGNETTES | Vignettes CSV | 20000 | 15000 |
Total RECETTES | 68050 | 69050 |